Прайс-лист

1. Прием, анализ и регистрация первичных документов и операций.
2. Отражение всех операций бухгалтерского и налогового учета в программе 1С.
3. Расчет зарплаты сотрудников (до трех сотрудников).
4. Расчет всех налогов, создание платежных поручений по налогам и сборам.
5. Начисление амортизации по ОС и НМА.
6. Консультации по текущим вопросам, получение оперативной информации о состоянии расчетов и остатков.
7. Консультации по кадровому учету.

Юридические лица
Система налогообложения УСНО (Д) 6%, руб. / мес УСНО (Д-Р) 15%, руб. / мес. ОСНО, руб. / мес. ЕНВД, руб. / мес.
количество документов в месяц
от 1 до 20 (штат 1 чел.) 3 000,00 5 000,00 15 000,00 3 000,00
от 21 до 30 (штат 1 чел.) 5 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00
от 31 до 50 (штат 1 чел.) 10 000,00 12 000,00 25 000,00 10 000,00
от 51 до 100 (штат 1 чел.) 15 000,00 20 000,00 30 000,00 15 000,00
от 101 до 150 (штат 1 чел.) 20 000,00 25 000,00 35 000,00 20 000,00
от 151 до 200 (штат 1 чел.) 25 000,00 30 000,00 45 000,00 25 000,00
до 250 (штат 1 чел.) 40 000,00 50 000,00 65 000,00 40 000,00
каждые 100 последующих 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
кадровый учет + 1 человек 600,00 руб./1 чел. 600,00 руб./1 чел. 600,00 руб./1 чел. 600,00 руб./1 чел.
         
Индвидуальные предприниматели
Система налогообложения УСНО (Д) 6%, руб. / мес УСНО (Д-Р) 15%, руб. / мес. ОСНО, руб. / мес. ЕНВД, руб. / мес.
количество документов в месяц
от 1 до 20 (штат 1 чел.) 2 500,00 4 000,00 8 000,00 2 500,00
от 21 до 30 (штат 1 чел.) 4 000,00 8 000,00 10 000,00 4 000,00
от 31 до 50 (штат 1 чел.) 8 000,00 10 000,00 12 000,00 8 000,00
от 51 до 100 (штат 1 чел.) 12 000,00 18 000,00 15 000,00 12 000,00
от 101 до 150 (штат 1 чел.) 18 000,00 22 000,00 25 000,00 18 000,00
от 151 до 200 (штат 1 чел.) 22 000,00 25 000,00 35 000,00 22 000,00
до 250 (штат 1 чел.) 35 000,00 45 000,00 55 000,00 35 000,00
каждые 100 последующих 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
кадровый учет + 1 человек 600,00 руб./1 чел. 600,00 руб./1 чел. 600,00 руб./1 чел. 600,00 руб./1 чел.

За более подробной информацией обращаться по телефонам